Yeni ürünler
Stoğumuz daima siz ve ihtiyaçlarınız için güncel
· Smart TV | Var |
· Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
· Dahili Wi-Fi | Dahili HD Uydu Alıcısı |
· Dahili HD Uydu Alıcısı | Var |
· Dahili 4K Uydu Alıcısı | Var |
· Dahili HD Karasal Dijital Alıcı | Var |
· Enerji Sınıfı | Class A |
· Ekran Boyutu (cm) | 122 |
· Çözünürlük | 3840x2160 |
· Panel Tipi | Slim LED |
· Akıllı Rehber | Var |
· Akıllı Tavsiye | Var |
· Pixellence Görüntü İyileştirme | Var |
· Super Motion Rate ( Süper Hareket Hızı ) | Var |
SES | |
· Ses Çıkış Gücü | 2 x 10W +12W |
· Subwoofer | Var (12W) |
· Dijital Ses Çıkışı | Var |
· Ses Kalitesi | German + Nicam Stereo |
BAĞLANTILAR | |
· RF Girişi (Karasal/Kablo) | Var |
· RF Girişi (Uydu) | Var |
· HDMI | 4 |
· USB Bağlantı | 2 |
· Scart Girişi | 1 SC Mini |
· PC Girişi (VGA) | Var |
· DVI Ses Girişi | Var |
· Komponent Girişi | Var |
· Audio Video (AV) Girişi | Var |
· Kulaklık Çıkışı | Var |
· Ethernet (LAN) | Var |
· dongle WiFi | Var |
USB Desteklenen Media Formatları | |
· Usb Video | mpg, mpeg, .dat, vob, mkv, mp4, mov, avi, asf, wmv |
· Usb Audio | mp3, wma, wav |
· Usb Resim | jpg, jpeg, png, bmp |
· Smart Center - Akıllı Ekranlar Teknolojisi | Var |
· Web Browser | Var |
· DLNA Uyumluluğu | Var |
· Smart Remote | Var |
· Social TV (Twitter/Facebook) | Var |
· Tivibu | Var |
· Lig TV | Var |
· DigiPlay | Var |
· YouTube | Var |
TUNER | |
· Uydu Alıcısı | Var |
· Dijital Tuner | DVB- T2/C/S2 |
· Analog Tuner | Var |
· EPG (Elektronik Program Rehberi) | Var |
· Kanal Listesi USB Klonlama | Var |
· CI+ | Var |
PIXELLENCE ÖZELLİKLERİ | |
· Renk İyileştirme Algoritması | Var |
· Kontrast İyileştirme Algoritması | Var |
· Keskinlik Artırma Algoritması | Var |
· Ten Rengi Algılama ve Düzeltme | Var |
· Full HD Görüntü Algılama ve Gelişmiş Düzenleme | Var |
DİĞER | |
· Combfilter | Var |
· Hem Televizyon Hem Bilgisayar Monitörü Olma Özl | Var |
· Bilgisayar Olarak Çalışırken TV' den Ses Alabilme | Var |
· Program Hafızası | Var |
· Teletext | Evet/1000 |
· Toptext | Var |
· Görüntü Sistemi | PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' |
· Resim Formatı | 16:9 / 4:3 / 14:9 / Sinema / Altyazı / Zoom |
· Programlar Arası Otomatik Ses Seviyesi (AVL) | Var |
· Çocuk Kilidi | Var |
· Kablolu Yayınlara Uyum | Var |
· Otomatik Kanal Arama (PLL) | Var |
· Otomatik Kayıt ve Program Arama (APS) | Var |
· OSD (Komutlari Ekranda Görerek Verme) | Var |
· Bir Önceki Programa Tek Tuşla Geçebilme | Var |
· Zaman Ayarlı Kapanma (Sleep Timer) | Var |
· Yayın Bittiğinde Otomatik Kapanma | Var |
· İsim Verme | Var |
GÜÇ TÜKETİMİ | |
· Ortalama Güç Tüketimi | 71W |
· Stand-By Güç Tüketimi | 0,5 W |
· Yıllık Güç Tüketimi (AB Standartları) | 103kWh |
· Güç Tasarrufu Modu | Var |
· Voltaj Aralığı | 220V-240V AC 50Hz |
ÖLÇÜLER | |
· Yükseklik (Ayaklı) | 692mm |
· Yükseklik (Ayaksız) | 623mm |
· Genişlik (Ayaklı) | &l